整车参数
产品名称:东风多利卡医疗废物转运车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 东风多利卡医疗废物转运车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 815 | 外形尺寸(mm) | 5995×2130,2180×2950 |
整备质量(Kg) | 3550 | 货厢尺寸(mm) | 4100,3940×2000×1850 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启;运输品名:感染性物质,临床诊断样品B类生物物质,医院诊所废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):410.该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km).ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装其它厂家功率相当的制冷机组;随底盘选装驾驶室.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装右侧开门;选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 YCY24140-60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2360 | 95 103 |
全国统一购车热线:刘经理 15586876909 版权所有 冷冻车_冷藏车价格_冷藏车生产厂家_程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18019851号-117 a>