整车参数
产品名称:依维柯Daily面包冷藏车(国六)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | CLW5040XLCNJ6型冷藏车 | 产品号 | ZRF716PA016 |
总质量(Kg) | 4280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1690,1625 | 外形尺寸(mm) | 4875×2000×2800 |
整备质量(Kg) | 2460 | 货厢尺寸(mm) | 2150×1640×1550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.73 |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 980/1095 |
钢板弹簧片数 | -/3,-/7 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
前轮距(mm) | 1695 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1600/2680 | 最高车速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93KW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:475mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置,货厢与驾驶室有效隔离; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ5046XXYQZA 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
厢板材质:内外壁板选用国内优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层选用冷藏专用聚氨酯保温材料。地板采用铝花纹板,门边条采用迷宫式橡胶密封条。厢体配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。单开或者双开后门,可加装通风槽,温湿度记录仪。
机组可选装:国产~华泰、韩亚、冰森、凯雪、汉雪等;进口机组~美国开利、冷王等。机组温度:-5度,-15度-18度 可选。
全国统一购车热线:刘经理 15586876909 版权所有 冷冻车_冷藏车价格_冷藏车生产厂家_程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18019851号-117 a>